892 ₽ 14 500 ₽ -94% · Можно купить
970 ₽ 14 500 ₽ -93% · Можно купить
1 458 ₽ 17 325 ₽ -92% · Можно купить
846 ₽ 14 500 ₽ -94% · Можно купить
1 324 ₽ 40 000 ₽ -97% · Можно купить
1 460 ₽ 24 400 ₽ -94% · Можно купить
5 200 ₽ 86 000 ₽ -94% · Можно купить
6 080 ₽ 135 000 ₽ -95% · Предзаказ
1 356 ₽ 17 325 ₽ -92% · Можно купить
2 252 ₽ 14 960 ₽ -85% · Сбор взносов
1 261 ₽ 15 725 ₽ -92% · Предзаказ
368 ₽ 14 025 ₽ -97% · Сбор взносов
Игорь Тиунов, Алексей Чернецов · 4 000 ₽ 103 000 ₽ -96% · Можно купить
1 138 ₽ 17 325 ₽ -93% · Можно купить
870 ₽ 21 534 ₽ -96% · Можно купить
12 807 ₽ 252 000 ₽ -95% · Сбор взносов
992 ₽ 17 325 ₽ -94% · Можно купить
Виктор Кругляков · 3 403 ₽ 122 000 ₽ -97% · Сбор взносов
Игорь Семигук · 1 248 ₽ 30 000 ₽ -96% · Сбор взносов
5 778 ₽ 54 000 ₽ -89% · Сбор взносов
1 000 ₽ 59 250 ₽ -98% · Можно купить
878 ₽ 21 534 ₽ -96% · Можно купить
1 090 ₽ 17 325 ₽ -94% · Можно купить
+ Очень полезный материал: обучение тому, как быстро прикинуть доходы и расходы как бизнеса, так и любой другой активности с помощью Excel.