25 864 ₽ 88 200 ₽ -71% · Сбор взносов
1 406 ₽ 70 000 ₽ -98% · Сбор взносов
5 493 ₽ 169 000 ₽ -97% · Сбор взносов
7 583 ₽ 142 500 ₽ -95% · Сбор взносов
Елена Загайнова, Анастасия Улитина, Игорь Бершанский · 11 718 ₽ 110 000 ₽ -89% · Предзаказ
5 157 ₽ 17 205 ₽ -70% · Сбор взносов
4 126 ₽ 17 205 ₽ -76% · Сбор взносов
3 438 ₽ 17 205 ₽ -80% · Сбор взносов
2 947 ₽ 17 205 ₽ -83% · Сбор взносов
7 193 ₽ 73 500 ₽ -90% · Предзаказ
4 204 ₽ 89 600 ₽ -95% · Предзаказ
5 433 ₽ 88 000 ₽ -94% · Предзаказ
6 473 ₽ 55 000 ₽ -88% · Сбор взносов
6 159 ₽ 131 500 ₽ -95% · Предзаказ
664 ₽ 13 175 ₽ -95% · Сбор взносов
4 083 ₽ 94 000 ₽ -96% · Предзаказ
2 625 ₽ 80 500 ₽ -97% · Предзаказ
Александр Меркушев · 4 268 ₽ 80 000 ₽ -95% · Сбор взносов
980 ₽ 13 175 ₽ -93% · Можно купить
2 234 ₽ 24 400 ₽ -91% · Можно купить
5 137 ₽ 136 000 ₽ -96% · Сбор взносов
+ Очень полезный материал: обучение тому, как быстро прикинуть доходы и расходы как бизнеса, так и любой другой активности с помощью Excel.